RSR(UE/América del norte)
El sistema RSR está diseñado para el trazado térmico de tuberías en aplicaciones industriales. Es ideal para el mantenimiento de la temperatura de proceso y la protección contra heladas en tuberías de gran diámetro, tanques, válvulas, bridas y otras aplicaciones con alta pérdida de calor. Es apto para áreas no peligrosas, y el cable con revestimiento exterior de fluoropolímero también puede utilizarse en áreas peligrosas y corrosivas.
Serie RSR
RSR-P: La trenza de cobre estañado proporciona protección mecánica y de conexión a tierra adicional.
RSR-PF: La cubierta exterior de fluoropolímero se utiliza para la exposición a condiciones de trabajo orgánicas o corrosivas, o en presencia de vapores.
PSR-PB: La cubierta exterior termoplástica ignífuga protege contra ciertas soluciones químicas inorgánicas, así como contra la abrasión y los daños por impacto.

Característica
|
|
Datos técnicos
|
|

| Serie RSR | Potencia de salida a +10 ℃ (W) | Temperatura máxima de mantenimiento (℃) | Longitud máxima a +10 ℃ 16/30 A (mm) | Longitud máxima a +10 ℃ 16/30 A (mm) | Longitud máxima a +20 ℃ 16/30 A (mm) | Dimensión (mm) | Peso (kg/100m) |
| 10RSR - PB | 10 | 65 | 150/220 | 120/180 | 90/140 | 13,3×6,0 | 12.9 |
| 10RSR - PF | 10 | 65 | 150/220 | 120/180 | 90/140 | 12,7×5,6 | 11.5 |
| 17RSR - PB | 17 | 65 | 120/170 | 90/130 | 70/100 | 13,3×6,0 | 12.9 |
| 17RSR - PF | 17 | 65 | 120/170 | 90/130 | 70/100 | 12,7×5,6 | 12.4 |
| 25RSR - PB | 25 | 65 | 100/140 | 75/105 | 60/85 | 13,3×6,0 | 12.9 |
| 25RSR - PF | 25 | 65 | 100/140 | 75/105 | 60/85 | 12,7×5,6 | 12.4 |
| 31RSR - PB | 31 | 65 | 85/120 | 65/95 | 55/75 | 13,3×6,0 | 12.9 |
| 31RSR - PF | 31 | 65 | 85/120 | 65/95 | 55/75 | 12,7×5,6 | 12.4 |
| 40RSR - PB | 40 | 65 | 70/95 | 60/80 | 50/70 | 13,3×6,0 | 12.9 |
| 40RSR - PF | 40 | 65 | 70/95 | 60/80 | 50/70 | 12,7×5,6 | 12.4 |
Característica
|
|
Datos técnicos
|
|
| Modo de cable calefactor | Voltaje, CA 60 Hz | Potencia a 10 °C (50 °F), W/ft | Longitud máxima, pies, a 10 °C (50 °F) 20/30A | Longitud máxima, pies, a 0 °C (32 °F) 20/30A | Longitud máxima, pies, a -20 °C (-4 °F) 20/30A |
| 3RSR1 - PB | 120 | 3 | 248/363 | 200/300 | 200/220 |
| 3RSR2 - PB | 240 | 3 | 495/726 | 400/600 | 400/440 |
| 5RSR1 - PB | 120 | 5 | 190/230 | 160/215 | 140/200 |
| 5RSR2 - PB | 240 | 5 | 380/460 | 320/430 | 280/400 |
| 6RSR1 - PB | 120 | 6 | 165/210 | 125/170 | 110/140 |
| 6RSR2 - PB | 240 | 6 | 330/420 | 250/340 | 220/280 |
| 8RSR1 - PB | 120 | 8 | 140/200 | 110/140 | 100/125 |
| 8RSR2 - PB | 240 | 8 | 280/400 | 220/290 | 200/240 |
| 10RSR1 - PB | 120 | 10 | 120/180 | 105/135 | 90/100 |
| 10RSR2 - PB | 240 | 10 | 240/360 | 200/280 | 180/250 |
| 12RSR1 - PB | 120 | 12 | 100/150 | 90/130 | 70/90 |
| 12RSR2 - PB | 240 | 12 | 200/300 | 180/260 | 160/210 |
dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :
Escanea y envíalo a WhatsApp. :